欢迎来到小九直播,敬请观看。
中乙积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无锡吴钩 | 5/3/0 | 13/2 | 18 | 8/5/3 |
2 | 长春喜都 | 5/2/1 | 9/3 | 17 | 8/2/6 |
3 | 上海海港富盛经开 | 4/1/3 | 11/6 | 13 | 8/5/3 |
4 | 江西庐山 | 3/3/1 | 7/4 | 12 | 7/4/3 |
5 | 山东泰山B队 | 3/3/1 | 7/5 | 12 | 7/4/3 |
6 | 海门珂缔缘 | 2/3/2 | 7/9 | 9 | 7/3/4 |
7 | 杭州临平吴越 | 2/3/2 | 7/10 | 9 | 7/3/4 |
8 | 山西崇德荣海 | 1/4/2 | 3/9 | 7 | 7/3/4 |
9 | 兰州陇原竞技 | 1/3/3 | 3/7 | 6 | 7/4/3 |
10 | 湖北青年星 | 1/3/4 | 4/9 | 6 | 8/4/4 |
11 | 泰安天贶 | 1/1/5 | 5/8 | 4 | 7/3/4 |
12 | 北京理工 | 1/1/5 | 4/8 | 4 | 7/4/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都蓉城B队 | 5/2/1 | 16/5 | 17 | 8/4/4 |
2 | 贵州筑城竞技 | 5/1/2 | 9/7 | 16 | 8/5/3 |
3 | 温州队 | 4/3/0 | 9/3 | 15 | 7/3/4 |
4 | 广西恒宸 | 4/2/1 | 8/4 | 14 | 7/4/3 |
5 | 深圳二零二八 | 4/2/2 | 6/5 | 14 | 8/3/5 |
6 | 广州蒲公英 | 4/1/3 | 12/7 | 13 | 8/4/4 |
7 | 昆明城星 | 3/3/2 | 8/7 | 12 | 8/3/5 |
8 | 赣州瑞狮 | 2/4/1 | 7/5 | 10 | 7/3/4 |
9 | 武汉三镇B队 | 1/4/3 | 6/5 | 7 | 8/4/4 |
10 | 泉州亚新 | 0/3/5 | 3/11 | 3 | 8/4/4 |
11 | 广东铭途 | 0/2/5 | 2/11 | 2 | 7/4/3 |
12 | 广西蓝航 | 0/1/7 | 2/18 | 1 | 8/5/3 |
中国足球乙级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级名额
(一)联赛南区和北区第一名直接升入下赛季中甲联赛
(二)联赛南区第二名和第三名与北区第二名和第三名进行两轮主客场两回合升级附加赛,第一轮由南区第二名对阵北区第三名,北区第二名对阵南区第三名;第一轮比赛胜者再进行主客场两回合升级附加赛决赛,决赛胜者直接升入下赛季中甲联赛,决赛负者将与中甲联赛倒数第二名进行主客场两回合升降级附加赛;第一轮比赛负者再进行主客场两回合升级附加赛,胜者将与中甲联赛倒数第三名进行主客场两回合升降级附加赛
(三)联赛南区和北区最后一名降入中冠联赛,南区倒数第二名和倒数第三名与北区倒数第二名和倒数第三名进行主客场两回合降级附加赛,南区倒数第二名对阵北区倒数第三名,北区倒数第二名对阵南区倒数第三名,降级附加赛负者将与中冠联赛第五名和第六名进行主客场两回合升降级附加赛
体育新闻
足球录像
篮球录像
热门标签
友情链接